Descripción
ALMACENAMIENTO |
|
---|---|
Tipo de Controlador: | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 512GB |
BASIC |
|
---|---|
Tipo de Producto: | Portátil |
Número de Celdas: | 6-Celdas |
Resolución de la Pantalla: | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar: | 16GB |
Peso (Aproximado): | 1.29kg |
Color: | Negro |
Sistema Operativo: | Windows 10 Pro |
Tipo de Controlador: | SSD |
Velocidad de Procesador: | 1.60GHz |
Tipo de Procesador: | Core i5 |
Tamaño de Pantalla: | 33.8cm (13.3″) |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Modo de Pantalla: | Full HD |
Modelo de Procesador: | i5-10210U |
Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
Pantalla Táctil: | No |
Fabricante de Procesador: | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos: | UHD Graphics |
Bluetooth: | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
Lector de huellas digitales: | Sí |
Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ax |
HDMI: | Sí |
Potencia máxima de alimentación: | 65W |
Familia de producto: | ThinkPad X13 Gen 1 |
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Número total de puertos USB: | 3 |
Teclado retroiluminado: | Sí |
Thunderbolt: | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 512GB |
Plataforma del sistema operativo: | Windows |
Localización de Teclado: | Español |
Idioma del Sistema Operativo: | Español |
Generación del procesor: | 10a Gen |
USB tipo-C: | Sí |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
|
---|---|
Peso (Aproximado): | 1.29kg |
Color: | Negro |
Altura: | 16.90mm |
Anchura: | 217.2mm |
Profundidad: | 312mm |
DESCRIPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN |
|
---|---|
Potencia máxima de alimentación: | 65W |
DISPOSITIVOS INCORPORADOS |
|
---|---|
Lector de huellas digitales: | Sí |
DISPOSITIVOS DE ENTRADA |
|
---|---|
Teclado retroiluminado: | Sí |
Localización de Teclado: | Español |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.