Descripción
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64 |
---|---|
Memoria, estándar | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s. |
Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
Descripción del disco duro | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Unidad óptica | No se incluye |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 5800U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,4 GHz, 16 MB de caché L3 y 8 núcleos)7 8 |
Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 7 |
Peso | A partir de 0,99 kg9 |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 33,8 cm (13,3″) |
Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, de 33,8 cm (13,3″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080) |
Pantalla táctil | No |
Brillo | 250 nits |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 30,76 x 20,45 x 1,79 cm |
Gráficos | Integrada Gráficos AMD Radeon™ |
Tipo de batería | Batería de iones de litio de larga duración HP de 3 celdas y 53 Wh |
Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico de acuerdo con la garantía. Carga rápida del 50 % en 30 minutos. |
Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart10 11 |
Teclado | Teclado HP Premium: teclado retroiluminado opcional resistente a salpicaduras |
Dispositivo apuntador | Clickpad que admite gestos multitáctiles |
Funciones de audio | Altavoces estéreo doble, micrófonos de doble arreglo |
Cámara | Cámara HD de 720p |
Puertos | 2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 carga rápida) 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) 1 combinación de auriculares y micrófono 1 HDMI 2.0 1 alimentación de CA12 |
Inalámbrico | Combinación de red de banda dual Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2×2) y Bluetooth® 5, sin vPro® |
Gestión de seguridad | Absolute Persistence Module HP DriveLock y Automatic DriveLock HP Secure Erase HP Sure Click Windows Defender HP Sure Sense Actualización del BIOS a través de la red HP Client Security Manager Gen6 HP Sure Admin HP BIOSphere Gen6 HP Sure Run Gen4 HP Sure Recover Gen4 Equipo con núcleo seguro Chip de seguridad incorporado TPM 2.0 (certificación Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2 de nivel 2) HP Sure Start Gen713 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
Sensores | Sensor de efecto Hall |
Ambiental | Bajo contenido de halógeno Certificación TCO26 |
Software incluido | HP Connection Optimizer HP Hotkey Support Software HP Noise Cancellation HP Support Assistant Compre Office (se vende por separado) HP Power Manager HP WorkWell myHP Configuración de privacidad de HP Personalizador Touchpoint para comerciales HP Notifications HP QuickDrop |
Funciones de gestión | Paquetes de controladores HP Catálogo HP Client HP Manageability Integration Kit Gen4 HP Client Management Script Library (descarga) HP Image Assistant (descarga)27 28 |
Garantía del fabricante | Los servicios de HP ofrecen opciones de garantía limitada de 1 y 3 años y asistencia de software durante 90 días según el país y el SKU seleccionado por el cliente. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de 1 año, excepto las baterías de larga duración, que tienen la misma garantía limitada que la plataforma (1 o 3 años). También está disponible el servicio in situ y la cobertura extendida con HP Care Pack Services, que son contratos de servicio extendido opcionales que van más allá de las garantías estándar limitadas. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool, que se encuentra disponible en: http://www.hp.com/go/cpc.29 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.